|
To navigate, press the arrow keys.
Photos: 37
Active
Price: | $ 950,000 |
Beds: | 3 |
Baths: | 3 Baths (3 F) |
Size: | 2,772 ft² |
Property Type: | Single Family |
Website: | 701CalleGrillo.com |
Photos: 40
Photos: 31
Photos: 49
Sold
Price: | $ 1,700,000 |
Beds: | 4 |
Baths: | 4 Baths (3 F, 1 H) |
Size: | 4,559 ft² |
Property Type: | Single Family |
Website: | 1677CerroGordo9.com |
Photos: 18
Photos: 24
Sold
Price: | $ 600,000 |
Beds: | 3 |
Baths: | 2 Baths (2 F) |
Size: | 1,824 ft² |
Property Type: | Single Family |
Website: | 4SierraGrande.com |
Photos: 12
Sold
Price: | $ 535,000 |
Beds: | 3 |
Baths: | 2 Baths (2 F) |
Size: | 1,264 ft² |
Property Type: | Single Family |
Website: | 3001CliffPalace.com |
Photos: 21
Sold
Price: | $ 403,000 |
Beds: | 4 |
Baths: | 2 Baths (1 F, 1 ¾) |
Size: | 1,592 ft² |
Property Type: | Single Family |
Website: | 3332SiringoRd.com |
Photos: 14
Photos: 32
Sold
Price: | $ 345,500 |
Beds: | 3 |
Baths: | 2 Baths (2 F) |
Size: | 1,581 ft² |
Property Type: | Single Family |
Website: | 7526KachinaLoop.com |
Photos: 11
Sold
Price: | $ 324,500 |
Beds: | 3 |
Baths: | 2 Baths (2 F) |
Size: | 1,549 ft² |
Property Type: | Single Family |
Website: | 1347AcequiaBorrada.com |
|